EUR | UK | US | FR/ES | IT | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | 34 | 36 |
XS | 34 | 6 | 2 | 36 | 38 |
S | 36 | 8 | 4 | 38 | 40 |
38 | 10 | 6 | 40 | 42 | |
M |
40 | 12 | 8 | 42 | 44 |
42 | 14 | 10 | 44 | 46 | |
L |
44 | 16 | 12 | 46 | 48 |
46 | 18 | 14 | 48 | 50 | |
XL | 48 | 20 | 16 | 50 | 52 |
EUR | Chest | Waist | Seat | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 cm | 60 cm | 84 cm |
XS | 34 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 84 cm | 68 cm | 92 cm |
38 | 88 cm | 72 cm | 96 cm | |
M | 40 | 92 cm | 76 cm | 100 cm |
42 | 96 cm | 80 cm | 104 cm | |
L | 44 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
46 | 104 cm | 88 cm | 112 cm | |
XL | 48 | 108 cm | 92 cm | 116 cm |
Size | EUR | UK | US | Cup size |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 0 | |
XS | 34 | 6 | 2 | |
S | 36 | 8 | 4 | 70B|32B |
38 | 10 | 6 | 75B|34B | |
M | 40 | 12 | 8 | 80B|36B |
42 | 14 | 10 | 80C|36C | |
L | 44 | 16 | 12 | 85C|38C |
46 | 18 | 14 | ||
XL | 48 | 20 | 16 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen